सांगली बाजारात शाळू ज्वारीला चांगला भाव …

0

सांगली : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये ज्वारीची 8 हजार 759 क्विंटलची आवक झाली. आज ज्वारीला सरासरी 1750 रुपयांपासून ते 5 हजार 150 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज देवळा बाजार समिती लोकल ज्वारीला देखील 4 हजार 650 रुपयांचा चांगला भाव मिळाल्याचे दिसून आले.

आज सर्वसाधारण ज्वारीला (Jwari Bajarbhav) सरासरी 1900 रुपयांपासून ते 3500 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. तर धुळे बाजारात दादर ज्वारीला 2466 रुपये, दोंडाईचा बाजार समिती 2803 रुपये, अमळनेर बाजार समितीत 3000 रुपये असा दर मिळाला. तर हायब्रीड ज्वारीला अकोला बाजारात 2100 रुपये, सांगली बाजारात 3340 रुपये, चिखली बाजारात 1750 रुपये, नागपूर बाजारात 3350 रुपयांचा दर मिळाला.

आज मालदांडी ज्वारीला बीड बाजार समिती 2403 रुपये, तर पुणे बाजारात 5150 रुपयांचा दर मिळाला. तर आज पांढऱ्या ज्वारीला धुळे बाजारात 2200 रुपये, चाळीसगाव बाजारात 2250 रुपये, औराद शहाजानी बाजार समिती 2361 रुपये, तर तुळजापूर बाजार समिती 3250 रुपयांचा दर मिळाला. रब्बी ज्वारीला माजलगाव बाजारात 2301 रुपये, पैठण बाजारात 2050 रुपये तर गेवराई बाजारात 2350 रुपयांचा दर मिळाला.

आजचे सविस्तर बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक
कमीत कमी

दर

जास्तीत जास्त

दर

सर्वसाधारण

दर

25/06/2024
दोंडाईचा — क्विंटल 37 2061 2351 2100
बार्शी — क्विंटल 925 2500 4700 3500
बार्शी -वैराग — क्विंटल 29 1850 3200 2800
भोकर — क्विंटल 7 2030 2070 2050
कारंजा — क्विंटल 50 1665 2190 2075
सावनेर — क्विंटल 5 1900 1900 1900
करमाळा — क्विंटल 218 2800 4411 3351
नवापूर — क्विंटल 35 2200 2200 2200
मानोरा — क्विंटल 18 2091 2201 2141
राहता — क्विंटल 5 1995 2021 2000
धुळे दादर क्विंटल 7 2120 3005 2466
दोंडाईचा दादर क्विंटल 20 2251 3015 2803
चोपडा दादर क्विंटल 100 2100 2626 2481
अमळनेर दादर क्विंटल 50 2500 3200 3200
पाचोरा दादर क्विंटल 75 2100 2550 2300
लोणार दादर क्विंटल 10 1500 2300 1900
अकोला हायब्रीड क्विंटल 455 1700 2235 2100
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 65 2150 2225 2225
सांगली हायब्रीड क्विंटल 200 3180 3500 3340
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 51 2125 2185 2155
चिखली हायब्रीड क्विंटल 47 1500 2000 1750
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 13 3200 3400 3350
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 30 1800 2100 2000
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 2171 2321 2321
रावेर हायब्रीड क्विंटल 4 2175 2175 2175
चांदूर बझार हायब्रीड क्विंटल 46 1800 2350 2140
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 2000
मुखेड हायब्रीड क्विंटल 3 1900 1900 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 45 2100 2300 2200
लासलगाव लोकल क्विंटल 18 2111 2391 2300
चोपडा लोकल क्विंटल 40 2152 2197 2152
मुंबई लोकल क्विंटल 911 2500 4900 4000
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 25 1840 2010 1915
कोपरगाव लोकल क्विंटल 7 1800 2012 1991
मुदखेड लोकल क्विंटल 2 2100 2100 2100
देवळा लोकल क्विंटल 1 4650 4650 4650
पुणे मालदांडी क्विंटल 704 4500 5800 5150
बीड मालदांडी क्विंटल 6 2161 2775 2403
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 25 1936 2560 2200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 51 2200 2300 2210
धुळे पांढरी क्विंटल 38 2188 2225 2200
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 100 2050 2301 2250
पाचोरा पांढरी क्विंटल 2060 40 2300 2200
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 324 2100 3500 3100
चाकूर पांढरी क्विंटल 3 2400 2400 2400
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 14 1971 2751 2361
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2500 3700 3250
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 2200 2700 2610
दुधणी पांढरी क्विंटल 88 2215 3295 2755
माजलगाव रब्बी क्विंटल 132 1800 2430 2301
पैठण रब्बी क्विंटल 3 2050 2050 2050
गेवराई रब्बी क्विंटल 41 2150 2500 2350
जालना शाळू क्विंटल 1152 2100 4000 2600
सांगली शाळू क्विंटल 185 3500 5000 4250
चिखली शाळू क्विंटल 6 1800 2150 1975
परतूर शाळू क्विंटल 17 1900 2100 2000
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 2000 2200 2100
तासगाव शाळू क्विंटल 22 3280 3520 3410
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3200 3600 3400 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here